KCH JCH Holly Golightly Dreambigcats
Sündinud 29.12.2023
Sugupuu
n 23 (must tiiger)
Isa: GIC Purrfectness A Knight's Tale
Ema: CH Venus White Luxury
Südame ultraheliuuring - korras (2024)Â
Puusadüsplaasiauuring - korras (2024)
Â
Holly on üks väsimatu nurrumootor. Vahel piisab nurrumasina tööle hakkamiseks sellestki, et sa lihtsalt ta poole vaatad.Â
Â
Näitused
| Show | Class | Results | Title | Judge |
| 08.06.2024 Tallinn BW | 12 | EX1, CACC | Â | Linda Riekstina |
| 13.07.2024 Kaunas I | 12 | EX1, CACC, BIS NOM | Â | Jaroslav Panek |
| 13.07.2024 Kaunas II | 12 | EX1, CACC | Â | Vladimir Isakov |
| Â | Kitten Champion | Â | KCH | Â |
| 14.07.2024 Kaunas | 12 | EX1, CACC, BIS NOM | Â | Miguel Angel Sierra Bernal |
| 17.08.2024 Tallinn | 12 | EX1, CACC, BIV, BIS NOM, BIS | Â | Karl Preiss |
| 18.08.2024 Tallinn | 12 | EX1, CACC, BIV, BIS NOM, BIS | Â | Anne Veland |
| 28.09.2024 Riga I | 11 | EX2 | Â | Britta Busse |
| 28.09.2024 Riga II | 11 | EX1, CACJ, BIS NOM | Â | Giafranco Mantovani |
| 29.09.2024 Riga | 11 | EX1, CACJ, BIS NOM |  | Glenn Sjöbom |
| 19.10.2024 Kaunas | 11 | EX1, CACJ, BIV, BIS NOM | Â | Ireneusz Pruchniak |
| Â | Junior Champion | Â | JCH | Â |
| 20.10.2024 Kaunas | 11 | EX1, CACJ, BIV | Â | Joeri Vanrusselt |
| 2.-3.11.2024 Norway WS | 11 | EX | Â | Riikka Turpeinen |
| 09.11.2024 Tallinn | 11 | EX1, CACJ | Â | Linda Riekstina |
| 09.11.2024 Tallinn | 11 | EX1, CACJ | Â | Marcin Biernaczyk |
| Â | Open | Â | Â | Â |
| 25.01.2025 Tallinn | 9 | EX1, CAC, BIV | Â | Charles Spijker |
| 26.01.2025 Tallinn | 9 | EX1, CAC, BIV | Â | Olga Komissarova |
​​​​​​​